Dateks.lv lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
Dahua U106-30-64GB, Silver
- Apjoms: 64 GB
- Read speed (max.): ~90 MB/s
- Write speed (max.): ~30 MB/s
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
18,52 €
|
149,00 €
|
129,00 €
|
16,09 €
|
16,65 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apjoms | 64 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krāsa | Sudraba | Sudraba | Sudraba | Melna | Melna Zila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read speed (max.) | ~90 MB/s | N/A | N/A | ~20 MB/s | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Write speed (max.) | ~30 MB/s | N/A | N/A | ~6 MB/s | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfeiss | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgums | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais datu nolasīšanas ātrums megabaitos sekundē. Norāda to, cik daudz megabaitu konkrētā zibatmiņa spēj vienā sekundē pārsūtīt datoram vai citai ierīcei. Piem. 5 MB.s dod iespēju pārsūtīt vienu augstas kvalitātes mp3 failu vai digitālo fotogrāfiju vienā sekundē.
Maksimālais datu ierakstīšanas ātrums megabaitos sekundē. Norāda to, cik daudz megabaitu konkrētā zibatmiņa spēj vienā sekundē "saņemt" no datora vai kādas citas ierīces. Piem. 5 MB.s dod iespēju "saņemt" vienu augstas kvalitātes mp3 failu vai digitālo fotogrāfiju vienā sekundē.
Pieslēguma veids, kuru atbalsta zibatmiņa.
USB2.0 tehniski maksimālais datu caurlaidības ātrums ir 480 megabiti, kas pārvēršot megabaitos un darbojoties reālā pasaulē robežojas ap 40 Megabaitiem sekundē. Tamdēļ USB2.0 zibatmiņas, kas spēj rakstīt un nolasīt datus virs 30 MB/s var jau uzskatīt par maksimāli ātrdarbīgām šī pieslēguma robežās.
Lai nodrošinātu lielāku ātrdarbību tikai ieviests USB3.0 standarts, kurš patreiz ir pieejams vidējas un dārgas klases jaunos datoros un spēj nodrošināt maksimāli ~4 gigabitu sekundē datu pārraidi, kas rezultējas datu caurlaidībā līdz 400 megabaitiem sekundē. Tiesa gan, lai kopētu datus ar šādu ātrumu, datoram jābūt aprīkotam ar cieto disku vai SSD, kura rakstīšanas vai lasīšanas ātrums ir vienāds vai lielāks par zibatmiņas lasīšanas vai rakstīšanas ātrumu un tuvojas USB 3.0 rādītājam.
USB2.0 un USB3.0 ir atpakaļsavietojami standarti. T.i. USB 2.0 iekārtas var spraust USB 3.0 pieslēgvietās un otrādi. Vienīgi jāņem vērā, ka tiks izmantots lēnākais caurlaidības ātrums, t.i. USB 2.0
BrandPartCode - DHI-USB-U106-30-64GB
CnCode - 85235110
Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -20 - 70 °C
Dizains - formas faktors - Bez vāciņa
Dizains - Produkta krāsa - Sudraba
Ekspluatācijas apstākļi - Darba temperatūra (T-T) - 0 - 60 °C
Flash atmiņas ietilpība - 64GB
Garantija - 36 mēneši
GarantijaInformācija -
Iepakojuma dati - Iepakojuma augstums - 5.6 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma dziļums - 132 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma platums - 100 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma svars - 14.2 g
Izmēri - 40.4 × 12.25 × 4.65 mm
Kategorija - USB zibatmiņas diskdziņi
Kategorijas kods - MDU
Linux OS savietojamība - Jā
LongDesc -
LongProductName - USB 3.0, 64 GB
LongSummaryDescription - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB. Kapacitāte: 64 GB, Ierīces interfeiss: USB Type-A, USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), nolasīšanas ātrums: 70 MB/s, rakstīšanas ātrums: 25 MB/s. Veidlapas tips: Bez vāciņa. Svars: 5,7 g. Izstrādājuma krāsa: sudraba
MacOS OS saderība - Jā
Modeļa nosaukums - USB-U106-30-64GB
Nosaukums - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB USB zibatmiņas USB tipa A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) sudraba krāsā
Produkta neto svars - 0 kg
Produkta nosaukums - DHI-USB-U106-30-64GB
Pārdevēja mājas lapa - www.dahuasecurity.com
ShortSummaryDescription - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB, 64 GB, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 70 MB/s, bez vāciņa, sudraba krāsā
Svars un izmēri - Augstums - 4.65 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 12.2 mm
Svars un izmēri - Platums - 40.4 mm
Svars un izmēri - Svars - 5.7 g
URL - https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/61327?from=rss
USB 3.0 ieejas/izejas savienotāji - 1
Veiktspēja - Ierakstīšanas ātrums - 25 MB/s
Veiktspēja - Ierīces saskarne - A tipa USB
Veiktspēja - Jauda - 64 GB
Veiktspēja - nolasīšanas ātrums - 70 MB/s
Veiktspēja - USB versija - 3.2 1. paaudzes (3.1 1. paaudzes 1)
Vienība Aprēķinātais svars - 0 kg
Vienība Aprēķinātais tilpums - 0 kubikmetru
Vienības kastes augstums - 0.01
Vienības kastes garums - 0.135
Vienības kastes platums - 0.1
Vienības vienā piegādes kastē - 1
Windows 7 OS saderība - Jā
Windows 8 OS saderība - Jā
Windows 10 OS saderība - Jā
Zīmols - Dahua tehnoloģija
BrandPartCode - DHI-USB-U106-30-64GB
CnCode - 85235110
Operational conditions - Storage temperature (T-T) - -20 - 70 °C
Design - Form factor - Capless
Design - Product colour - Silver
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 60 °C
Flash memory capacity - 64GB
Warranty - 36 months
WarrantyInfo -
Packaging data - Package height - 5.6 mm
Packaging data - Package depth - 132 mm
Packaging data - Package width - 100 mm
Packaging data - Package weight - 14.2 g
Dimensions - 40.4 × 12.25 × 4.65 mm
Category - USB Flash Drives
Category Code - MDU
Linux OS compatibility - Yes
LongDesc -
LongProductName - USB 3.0, 64GB
LongSummaryDescription - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB. Capacity: 64 GB, Device interface: USB Type-A, USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Read speed: 70 MB/s, Write speed: 25 MB/s. Form factor: Capless. Weight: 5.7 g. Product colour: Silver
MacOS OS compatibility - Yes
Model name - USB-U106-30-64GB
Title - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB USB flash drive USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silver
Product Net Weight - 0 kg
ProductName - DHI-USB-U106-30-64GB
Vendor Homepage - www.dahuasecurity.com
ShortSummaryDescription - Dahua Technology DHI-USB-U106-30-64GB, 64 GB, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 70 MB/s, Capless, Silver
Weight & dimensions - Height - 4.65 mm
Weight & dimensions - Depth - 12.2 mm
Weight & dimensions - Width - 40.4 mm
Weight & dimensions - Weight - 5.7 g
URL - https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/61327?from=rss
USB 3.0 Input/Output connectors - 1
Performance - Write speed - 25 MB/s
Performance - Device interface - USB Type-A
Performance - Capacity - 64 GB
Performance - Read speed - 70 MB/s
Performance - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unit Calculated Weight - 0 kg
Unit Calculated Volume - 0 cubm
Unit Box Height - 0.01
Unit Box Length - 0.135
Unit Box Width - 0.1
Units per Shipping Box - 1
Windows 7 OS compatibility - Yes
Windows 8 OS compatibility - Yes
Windows 10 OS compatibility - Yes
Brand - Dahua Technology
