Dateks.lv lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
APC SMART-UPS RT 20KVA 230V INTERNATIONAL
- Bateriju kapacitāte (VA): 20000
- Izejas jauda (W): 20000
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
16 130,56 €
|
6 915,05 €
|
2 406,82 €
|
5 843,15 €
|
8 714,50 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | SRTG20KXLI | SRT2200XLI | SRT5KXLI | SRT8KXLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displeja raksturlielumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displejs | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju kapacitāte (VA) | 20000 | 5000 | 2200 VA | 5000 | 8000 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju tips | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izejas jauda (W) | 20000 | 4500 | 1980 W | 4500 | 8000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzlādes laiks (stundas) | 4h | 1.5 | 3h | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (Battery Backup) | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (kopā) | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu tips | Hard wire | Hard wire | IEC320 | IEC320 | IEC320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ievads - līdz 500 VA ?> Ievads - 550-1000 VA ?> Ievads - 1025-1500 VA ?> Ievads - 1550-3000 VA ?> Šis UPS APC SMART-UPS RT 20KVA 230V INTERNATIONAL ar izejas jaudu 20000 W un bateriju kapacitāti 20000 VA ir piemērots serveru skapjiem un industriālām iekārtām. Tas atbalsta nepārtrauktu elektroapgādi sarežģītos ekspluatācijas apstākļos. Ievads - virs 3000 VA ?>
UPS ar displeju nodrošina tiešu piekļuvi ierīces tehniskajai informācijai. Tas samazina nepieciešamību pēc ārējiem sistēmas risinājumiem un atvieglo uzraudzību autonomas darbības laikā. Displejs ?>
Lead-acid akumulatora izmantošana UPS ierīcē nodrošina stabilu darbību plašā slodžu diapazonā un paredzamas izlādes īpašības. Šī tehnoloģija izceļas ar augstu uzticamību, noturību pret temperatūras svārstībām un labi izpētītu kalpošanas resursu, kas atvieglo tehnisko apkopi un akumulatora nomaiņas plānošanu. Bateriju tips - Lead-acid ?> Bateriju tips - Lithium-Ion ?> Bateriju tips - Lithium Iron Phosphate ?> Bateriju tips - Lithium Polymer (LiPo) ?>
Hard wire pieslēguma tipa klātbūtne UPS ierīcē nodrošina tiešu savienojumu ar elektrotīklu bez spraudkontaktu izmantošanas. Šāds pieslēguma veids palielina savienojuma uzticamību, samazina pārejas pretestību un mazina nejaušas atvienošanās risku, kas ir būtiski stacionārām sistēmām ar pastāvīgu slodzi. Ligzdu tips - Hard wire ?> Ligzdu tips - IEC320 ?> Ligzdu tips - NEMA 5-15R ?> Ligzdu tips - Schuko ?> Ligzdu tips - Schuko and IEC ?>
Garantija
APC šim modelim nodrošina 2 gada garantiju visos sertificētajos servisa centros.
*Iegādājoties iekārtu uz juridiskas personas rekvizītiem - ražotāja garantija 1 gads. Garantija ?>
Akumulators - Akumulatora spriegums - 192 V
Akumulators - akumulatora uzlādes laiks - 4 h
Akumulators - Akumulatoru tehnoloģija - Aizzīmogotas svina skābes (VRLA)
Akumulators - aukstā palaišana - Jā
BrandPartCode - SRTG20KXLI
Darba apstākļi - Neekspluatācijas augstums - 0 - 15240 m
Darba apstākļi - Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H) - 0 - 95%
Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -15 - 45 °C
Dizains - Displeja veids - LCD
Dizains - formas faktors - Statīvs/turbis
Dizains - LED indikatori - Jā
Dizains - Produkta krāsa - Black
Dizains - Starptautiskās aizsardzības (IP) kods - IP20
EANCode - 0731304411901
Ekspluatācijas apstākļi - Darba augstums - 0 - 2011.68 m
Ekspluatācijas apstākļi - Darba relatīvais mitrums (H-H) - 0 - 95%
Ekspluatācijas apstākļi - Darba temperatūra (T-T) - 0 - 40 °C
Funkcijas - aizsardzība pret pārspriegumu - Jā
Funkcijas - Automātiskā restartēšana - Jā
Funkcijas - Avārijas izslēgšana (EPO) - Jā
Funkcijas - Crest faktors - 3:1
Funkcijas - efektivitāte - 93%
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (maks.) - 415 V
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (min) - 160 V
Funkcijas - Ieejas frekvence - 40/70 Hz
Funkcijas - Ieejas strāvas kopējais harmoniskais kropļojums (THD) - 5%
Funkcijas - izejas darbības spriegums (maks.) - 230 V
Funkcijas - izejas frekvence - 50/60 Hz
Funkcijas - izejas frekvences regulēšana - 0.1 Hz
Funkcijas - Izejas jauda - 20 kVA
Funkcijas - Izejas jauda - 20000 W
Funkcijas - Izvades fāžu skaits - 3
Funkcijas - Maksimālā strāva - 87 A
Funkcijas - Skaņas signāla režīmi - Trauksmes signāls, kad darbojas akumulators, zema akumulatora trauksmes signāls, pārslodzes trauksmes signāls
Funkcijas - Skaņas signāls(-i) - Jā
Funkcijas - Trokšņa līmenis - 58 dB
Funkcijas - UPS topoloģija - Dubultā konversija (Tiešsaistē)
Funkcijas - viļņu forma - Sine
GarantijaInformācija - 3 gadi remontam vai nomaiņai (izņemot akumulatoru) un 2 gadi akumulatoram.
GRUPA1 - Enerģijas aizsardzība
GRUPA2 - UPS (nepārtrauktās barošanas avots)
GTIN - 0731304411901
GTIN - 731304411901
GTIN - 8592978435455
HST NUMERIS - SRTG20KXLI
Iepakojuma dati - Iepakojuma augstums - 535 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma dziļums - 790 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma platums - 590 mm
Iepakojuma saturs - iekļauti kabeļi - RS-232
IZSTRĀDĒTĀJS - APC
Kategorija - Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS)
LongDesc - Šis APC Smart-UPS ir paredzēts IT speciālistiem vai tīkla administratoriem, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un stabilitāti. Šis 20 kVA tiešsaistes plauktu/torņu UPS nodrošina tīru sinusa viļņu jaudu un pagarinātu darbības laiku, lai atbalstītu kritisko elektroniku strāvas padeves pārtraukumu gadījumā. Tas ir aprīkots ar 3 vadu (1P+N+E) un 5 vadu (3P+N+E) ieejām, 3 vadu (1P+N+E) un 5 vadu (3P+N+E) izejām. UPS ir iebūvēta tīkla pārvaldības karte UPS tīkla uzraudzībai un pārvaldībai. UPS ir aprīkots ar PowerChute Network Shutdown, kas nodrošina fizisko serveru, virtuālo mašīnu un HCI klasteru elegantu izslēgšanu. UPS var savienot ar EcoStruxure IT vai trešo pušu centralizētām pārvaldības platformām. UPS ir 3 gadu garantija, bet iebūvētajai svina-skābes baterijai ir 2 gadu garantija. UPS ir saderīgs ar atsevišķi pārdodamo SRTGRK1 sliedes komplektu.
LongProductName - Smart-UPS On-Line, 20 kVA/20 kW, plaukts/torņveida, 230 V/380 V...415 V, cietā vadu savienojums 5 vadi (3P+N+E) + 3 vadi (1P+N+E), tīkla karte, bez sliedes komplekta
LongSummaryDescription - APC Smart-UPS On-Line, 20 kVA/20 kW, plaukts/torņveida, 230 V/380 V...415 V, cietā vadu 5 vadu (3P+N+E) + 3 vadu (1P+N+E) savienojums, tīkla karte, bez sliedes komplekta. UPS topoloģija: dubultā konversija (tiešsaistē), izejas jauda: 20 kVA, izejas jauda: 20000 W. Maiņstrāvas rozetes tipi: cietā vadu 3 vadu (1P + N + E), cietā vadu 5 vadu (3P + N + E), seriālā interfeisa tips: RS-232. Akumulatora tehnoloģija: Hermētisks svina-skābes (VRLA), Akumulatora spriegums: 192 V, Akumulatora kalpošanas laiks (maks.): 5 gadi. Formāts: Montējams plauktā/torņa, Produkta krāsa: Melna, Displeja tips: LCD. Iekļautie kabeļi: RS-232
Loģistikas dati - Harmonizētās sistēmas (HS) kods - 85078000
Nosaukums - APC Smart-UPS On-Line, 20 kVA/20 kW, plaukts/torņveida, 230 V/380 V...415 V, cietā vadu 5 vadu (3P+N+E) + 3 vadu (1P+N+E) savienojums, tīkla karte, bez sliedes komplekta
PANTS1 - APC SMART-UPS RT 20KVA 230V
PANTS2 - INTERNATIONAL
Produkta nosaukums - Smart-UPS On-Line, 20 kVA/20 kW, plaukts/torņveida, 230 V/380 V...415 V, cietā vadu savienojums 5 vadi (3P+N+E) + 3 vadi (1P+N+E), tīkla karte, bez sliedes komplekta
Savienojamie porti un interfeisi - Sērijas interfeiss - Jā
Savienojamības porti un interfeisi - Sērijas interfeisa tips - RS-232
Savienojamības porti un saskarnes - maiņstrāvas kontaktligzdu tipi - Cietais vads 3 vadu (1P + N + E), cietais vads 5 vadu (3P + N + E)
Savienojamības porti un saskarnes - SmartSlot - Jā
Savienojamības porti un saskarnes - USB ports - Jā
ShortSummaryDescription - APC Smart-UPS On-Line, 20 kVA/20 kW, plaukts/torņveida, 230 V/380 V...415 V, cietais vadu savienojums 5 vadi (3P+N+E) + 3 vadi (1P+N+E), tīkla karte, bez sliedes komplekta, dubultā konversija (tiešsaistē), 20 kVA, 20000 W, sinusa, 160 V, 415 V
Starling - Y
Stck_Kart - 1
Stck_Pal - 1
Svars un izmēri - Augstums - 306 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 700 mm
Svars un izmēri - Platums - 440 mm
Svars un izmēri - Svars - 142.5 kg
URL - https://www.apc.com/
Zīmols - APC
Battery - Battery voltage - 192 V
Battery - Battery recharge time - 4 h
Battery - Battery technology - Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery - Cold start - Yes
BrandPartCode - SRTG20KXLI
Operational conditions - Non-operating altitude - 0 - 15240 m
Operational conditions - Storage relative humidity (H-H) - 0 - 95%
Operational conditions - Storage temperature (T-T) - -15 - 45 °C
Design - Display type - LCD
Design - Form factor - Rackmount/Tower
Design - LED indicators - Yes
Design - Product colour - Black
Design - International Protection (IP) code - IP20
EANCode - 0731304411901
Operational conditions - Operating altitude - 0 - 2011.68 m
Operational conditions - Operating relative humidity (H-H) - 0 - 95%
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 40 °C
Features - Surge protection - Yes
Features - Auto-restart - Yes
Features - Emergency Power Off (EPO) - Yes
Features - Crest factor - 3:1
Features - Efficiency - 93%
Features - Input operation voltage (max) - 415 V
Features - Input operation voltage (min) - 160 V
Features - Input frequency - 40/70 Hz
Features - Input current Total Harmonic Distortion (THD) - 5%
Features - Output operation voltage (max) - 230 V
Features - Output frequency - 50/60 Hz
Features - Output frequency regulation - 0.1 Hz
Features - Output power capacity - 20 kVA
Features - Output power - 20000 W
Features - Number of output phases - 3
Features - Maximum current - 87 A
Features - Audible alarm modes - Alarm when on battery, Low battery alarm, Overload alarm
Features - Audible alarm(s) - Yes
Features - Noise level - 58 dB
Features - UPS topology - Double-conversion (Online)
Features - Waveform - Sine
WarrantyInfo - 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
GRUPPE1 - Power Protection
GRUPPE2 - UPS (Uninterruptable Power Supply)
GTIN - 0731304411901
GTIN - 731304411901
GTIN - 8592978435455
HSTNUMMER - SRTG20KXLI
Packaging data - Package height - 535 mm
Packaging data - Package depth - 790 mm
Packaging data - Package width - 590 mm
Packaging content - Cables included - RS-232
HERSTELLER - APC
Category - Uninterruptible Power Supplies (UPSs)
