Dateks.lv lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
Power Walker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Double-conversion (Online) 1 kVA 1000 W 8 AC outlet(s)
- Bateriju kapacitāte (VA): 1000 VA
- Izejas jauda (W): 1000 W
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
433,55 €
|
601,46 €
|
298,56 €
|
248,64 €
|
277,04 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | VFI 1000 ICR IoT | VFI 1000 R1U | VFI 1000 TGB | VFI 1000 TG | VFI 1000 AT FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displeja raksturlielumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displejs | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju kapacitāte (VA) | 1000 VA | 1000 VA | 1000 VA | 1000 VA | 1000 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju tips | Lead acid | Lead acid | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izejas jauda (W) | 1000 W | 800 W | 900 W | 900 W | 900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzlādes laiks (stundas) | 3h | 4h | 4h | 4h | 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (Battery Backup) | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (kopā) | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu tips | IEC320 | IEC320 | IEC320 | IEC320 | Schuko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ievads - līdz 500 VA ?> Ievads - 550-1000 VA ?> Ievads - 1025-1500 VA ?> Ievads - 1550-3000 VA ?> Ievads - virs 3000 VA ?>
Displejs UPS ierīcē nodrošina vizuālu darba parametru attēlojumu. Tas atvieglo ierīces stāvokļa diagnostiku un ļauj lietotājam operatīvi novērtēt gatavību darbībai elektroapgādes traucējumu gadījumā. Displejs ?>
Lead-acid akumulatora pielietošana UPS ierīcē nodrošina paredzamu darbību gan īslaicīgu, gan ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu laikā. Šī akumulatoru tehnoloģija raksturojas ar stabiliem izejas parametriem, labu savietojamību ar klasiskām UPS shēmām un skaidriem ekspluatācijas nosacījumiem standarta darba vidēs. Bateriju tips - Lead-acid ?> Bateriju tips - Lithium-Ion ?> Bateriju tips - Lithium Iron Phosphate ?> Bateriju tips - Lithium Polymer (LiPo) ?>
Ligzdu tips - Hard wire ?> IEC320 pieslēguma tipa klātbūtne UPS ierīcē nodrošina standartizētu iekārtu pieslēgšanu, izmantojot noņemamus barošanas kabeļus. Šāds savienotājs atvieglo pievienoto ierīču nomaiņu un apkopi, nodrošina drošu elektrisko kontaktu un plašu savietojamību ar serveru un biroja aprīkojumu. Ligzdu tips - IEC320 ?> Ligzdu tips - NEMA 5-15R ?> Ligzdu tips - Schuko ?> Ligzdu tips - Schuko and IEC ?>
Garantija
Power Walker šim modelim nodrošina 2 gada garantiju visos sertificētajos servisa centros.
Garantija ?>
Akumulators - Akumulatora spriegums - 12 V
Akumulators - akumulatora uzlādes laiks - 3 h
Akumulators - Atbalstāmo akumulatoru skaits - 3
Akumulators - uzlādes strāva - 1.5 A
dimensionalWeight - 14160
Dizains - Displeja veids - LCD
Dizains - dzesēšanas veids - Aktīvais
Dizains - formas faktors - Statīvs/turbis
Dizains - Iebūvēts ventilators - Jā
Dizains - LED indikatori - Jā
Dizains - Produkta krāsa - Black
Dizains - statņu ietilpība - 2U
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Lietojiet ierīci labi vēdināmās telpās, lai izvairītos no pārkaršanas.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Nedemontējiet ierīces korpusu, jo var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Sargāt no uguns un ūdens avotiem.
EAN_kods - 4260074982879
Ekspluatācijas apstākļi - Darba relatīvais mitrums (H-H) - 0 - 95%
Ekspluatācijas apstākļi - Darba temperatūra (T-T) - 0 - 45 °C
Funkcijas - Avārijas izslēgšana (EPO) - Jā
Funkcijas - Crest faktors - 3:1
Funkcijas - ECO režīms - Jā
Funkcijas - Efektivitāte (On-line režīms) - 89%
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (maks.) - 300 V
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (min) - 160 V
Funkcijas - Ieejas frekvence - 40/70 Hz
Funkcijas - Ieejas jaudas koeficients - 0.99
Funkcijas - Ieejas strāvas kopējais harmoniskais kropļojums (THD) - 5%
Funkcijas - izejas darbības spriegums (maks.) - 240 V
Funkcijas - izejas darbības spriegums (min) - 200 V
Funkcijas - Izejas jauda - 1 kVA
Funkcijas - Izejas jauda - 1000 W
Funkcijas - izejas jaudas koeficients - 1
Funkcijas - izejas sprieguma regulēšana - 1%
Funkcijas - Jaudas aizsardzības funkcijas - Pārslodze
Funkcijas - Trokšņa līmenis - 45 dB
Funkcijas - UPS topoloģija - Dubultā konversija (Tiešsaistē)
Funkcijas - viļņu forma - Tīrs sinuss
garantijaType - G
guaranteeLength - 24
Iepakojuma dati - iekļauti kabeļi - Ieejas barošanas kabelis, izejas barošanas kabelis, USB kabelis
Iepakojuma dati - Rokasgrāmata - Jā
Iepakojuma dati - statīva montāžas komplekts - Jā
Kategorija_1 - Power
Kategorija_2 - Datoru barošanas avoti
Nosaukums - Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT - 10122196
producerCode - VFI 1000 ICR IOT PF1
productName - PowerWalker VFI 1000 ICR IoT ar dubulto konversiju (Online) 1 kVA 1000 W 8 maiņstrāvas rozetes (-es)
productSize - Parasts
Ražotāja_kods - 10122196
Ražotājs - Bluewalker
Savienojamie porti un interfeisi - Sērijas interfeiss - Jā
Savienojamie porti un saskarnes - Sērijas portu skaits - 1
Savienojamības porti un interfeisi - Maiņstrāvas kontaktligzdu skaits - 8 maiņstrāvas kontaktligzdas
Savienojamības porti un interfeisi - Strāvas kontaktdakša - C14 savienojums
Savienojamības porti un interfeisi - Sērijas interfeisa tips - RS-232
Savienojamības porti un saskarnes - maiņstrāvas kontaktligzdu tipi - C13 savienojums
Savienojamības porti un saskarnes - USB ports - Jā
Savienojumi un saskarnes - Avārijas izslēgšanas (EPO) savienotājs - Jā
sizeX - 240
sizeY - 590
sizeZ - 500
Svars - 17,70
svars - 17300
Svars un izmēri - Augstums - 85.5 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 445 mm
Svars un izmēri - Iepakojuma augstums - 240 mm
Svars un izmēri - Iepakojuma platums - 498 mm
Svars un izmēri - Platums - 438 mm
Svars un izmēri - Svars - 14.3 kg
Īpašības - izejas sprieguma kopējie harmoniskie kropļojumi (THD) - 1%
Battery - Battery voltage - 12 V
Battery - Battery recharge time - 3 h
Battery - Number of batteries supported - 3
Battery - Charging current - 1.5 A
dimensionalWeight - 14160
Design - Display type - LCD
Design - Cooling type - Active
Design - Form factor - Rackmount/Tower
Design - Built-in fan - Yes
Design - LED indicators - Yes
Design - Product colour - Black
Design - Rack capacity - 2U
Safety warning - Warnings - Use the appliance in well-ventilated areas to avoid overheating.
Safety warning - Warnings - Do not disassemble the unit housing, there may be a risk of electric shock.
Safety warning - Warnings - Keep away from sources of fire and water.
EAN_code - 4260074982879
Operational conditions - Operating relative humidity (H-H) - 0 - 95%
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 45 °C
Features - Emergency Power Off (EPO) - Yes
Features - Crest factor - 3:1
Features - ECO mode - Yes
Features - Efficiency (On-line mode) - 89%
Features - Input operation voltage (max) - 300 V
Features - Input operation voltage (min) - 160 V
Features - Input frequency - 40/70 Hz
Features - Input power factor - 0.99
Features - Input current Total Harmonic Distortion (THD) - 5%
Features - Output operation voltage (max) - 240 V
Features - Output operation voltage (min) - 200 V
Features - Output power capacity - 1 kVA
Features - Output power - 1000 W
Features - Output power factor - 1
Features - Output voltage regulation - 1%
Features - Power protection features - Overload
Features - Noise level - 45 dB
Features - UPS topology - Double-conversion (Online)
Features - Waveform - Pure sine
warrantyType - G
warrantyLength - 24
Packaging data - Cables included - Input power cable, Output power cable, USB cable
Packaging data - Manual - Yes
Packaging data - Rack mount kit - Yes
Category_1 - Power
Category_2 - Computer Power Supplies
Name - Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT - 10122196
producerCode - VFI 1000 ICR IOT PF1
productName - PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Double-conversion (Online) 1 kVA 1000 W 8 AC outlet(s)
productSize - Normal
Manufacturer_code - 10122196
Manufacturer - Bluewalker
Ports & interfaces - Serial interface - Yes
Ports & interfaces - Serial ports quantity - 1
Ports & interfaces - AC outlets quantity - 8 AC outlet(s)
Ports & interfaces - Power plug - C14 coupler
Ports & interfaces - Serial interface type - RS-232
Ports & interfaces - AC outlet types - C13 coupler
Ports & interfaces - USB port - Yes
Ports & interfaces - Emergency Power Off (EPO) connector - Yes
sizeX - 240
sizeY - 590
sizeZ - 500
Weight - 17,70
weight - 17300
Weight & dimensions - Height - 85.5 mm
Weight & dimensions - Depth - 445 mm
Weight & dimensions - Package height - 240 mm
Weight & dimensions - Package width - 498 mm
Weight & dimensions - Width - 438 mm
Weight & dimensions - Weight - 14.3 kg
Features - Output voltage Total Harmonic Distortion (THD) - 1%

